YY 0469-2011醫(yī)用外科口罩血液穿透試驗(yàn)裝置的詳細(xì)資料:
YY 0469-2011醫(yī)用外科口罩血液穿透試驗(yàn)裝置,做試驗(yàn)時(shí)有一個(gè)模擬血壓的壓力打向口罩外表面,看它是不是內(nèi)部有血液滲透,通過(guò)這個(gè)模擬實(shí)驗(yàn),來(lái)判定口罩的抗合成血液的滲透能力
技術(shù)指標(biāo)
1、凸出形的的樣品固定裝置,能夠模擬口罩的實(shí)際使用狀態(tài),留出試驗(yàn)靶區(qū),且不破壞試樣,并且使合成血分布在樣品的靶區(qū)。
2、特制的定壓噴射裝置,可以在控制的時(shí)間內(nèi)噴射一定體積的合成血。
3、YY 0469-2011醫(yī)用外科口罩血液穿透試驗(yàn)裝置可充分模擬人體的平均血壓10.6kPa、16kPa、21.3kPa所對(duì)應(yīng)的噴射速度來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)。
4、設(shè)有定靶板,可以擋掉噴射的液體流的高壓沿部分,只讓穩(wěn)態(tài)流部分噴射到樣品上,增大了噴射到樣品上的液體速度的準(zhǔn)確性和重復(fù)性。
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB 19083-2010 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求,5.5合成血穿透阻隔性能
YY/T 0691-2008 傳染性病原體防護(hù)裝備 醫(yī)用面罩抗合成血穿透性試驗(yàn)方法(固定體積、水平噴射)
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩技術(shù)要求 血穿透試驗(yàn)裝置
ISO 22609:2004 傳染性病原體防護(hù)裝備 醫(yī)用面罩抗合成血穿透性試驗(yàn)方法(固定體積、水平噴射)
ASTM F1862-07 Standard Test Method for Resistance of Medical Face Masks to Penetration by Synthetic Blood (Horizontal Projection of Fixed Volume at a Know Velocity)
技術(shù)參數(shù)
1、噴射距離:300mm~305mm可調(diào)
2、噴口直徑:0.84mm
3、噴射速度:450cm/s、550cm/s、635cm/s
4、重 量:35kg
5、電 源:AC220V 50Hz
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.4 口罩帶與口罩體連接點(diǎn)斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透檢測(cè)儀 |
3 | 4.6.1細(xì)菌過(guò)率效率(BFE) | DRK1000細(xì)菌過(guò)率效率測(cè)試儀 |
4 | 4.6.2顆粒過(guò)率效率(PFE) | DRK506顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
5 | 4.7壓力差 | DRK260口罩呼吸阻力測(cè)試儀 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能測(cè)試儀 |
7 | 4.10環(huán)氧乙烷殘留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用口罩
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.4 口罩帶與口罩體連接點(diǎn)斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.5細(xì)菌過(guò)率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000細(xì)菌過(guò)率效率測(cè)試儀 |
3 | 4.6通氣阻力 | DRK709壓力差測(cè)試儀 |
4 | 4.8環(huán)氧乙烷殘留量 | DRK GC1690氣相+頂空 |
GB 19083-2010 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.3口罩帶與口罩體連接處斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.4過(guò)濾效率(非油性顆粒過(guò)率效率) | DRK506顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
3 | 4.5氣流阻力 | DRK260口罩呼吸阻力測(cè)試儀 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透檢測(cè)儀 |
5 | 4.7表面抗?jié)裥?/p> | DRK308A型織物表面沾水性測(cè)試儀 |
6 | 4.9環(huán)氧乙烷殘留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能測(cè)試儀 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2溫度預(yù)處理,5.4.2溫度預(yù)處理 | DRK250恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
GB/T 32610-2016 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/濕)/級(jí) | DRK128C耐摩擦色牢度試驗(yàn)機(jī) |
2 | 5.3甲醛含量 | 紡織品甲醛測(cè)定儀 |
3 | 5.3 PH值 | PH計(jì) |
4 | 5.3環(huán)氧乙烷殘留量 | |
5 | 5.3 呼氣阻力,吸氣阻力 | DRK260口罩呼吸阻力測(cè)試儀 |
6 | 5.3口罩帶與口罩體連接處斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
7 | 5.3呼氣閥蓋牢度 | |
8 | 5.4過(guò)濾效率(口罩濾除顆粒物能力) | DRK506顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
9 | 5.5防護(hù)效果(口罩阻隔顆粒物能力) | |
10 | 附錄A,3樣品及預(yù)處理(高溫,低溫,濕熱) | DRK250恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
GB 2626-2006 呼吸防護(hù)用品 自吸過(guò)濾式防顆粒物呼吸器
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 5.3過(guò)濾效率N類(lèi)顆粒,P類(lèi)油類(lèi)顆粒物 | DRK506顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260口罩呼吸阻力測(cè)試儀 |
4 | 5.6.1呼氣閥氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測(cè)試儀 |
5 | 5.6.2呼氣閥蓋軸向拉力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
6 | 5.7死腔 | 口罩死腔測(cè)試儀器 |
7 | 5.8視野 | DRK262口罩視野測(cè)定儀 |
8 | 5.9頭帶應(yīng)承受拉力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
9 | 5.10連接和連接部件承受軸向拉力 | |
10 | 5.12氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測(cè)試儀 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口罩阻燃性能測(cè)試儀 |
12 | 6.2溫度濕度預(yù)處理 | DRK250恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
如果你對(duì)YY 0469-2011醫(yī)用外科口罩血液穿透試驗(yàn)裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |